Szczegóły Produktu:
|
Napięcie znamionowe: | 450/750v | Insulatio: | PVC |
---|---|---|---|
Standardowy: | VED/CE/CCC/CB | Wielkość: | 1,5 do185 mm2 |
Kolory: | Zindywidualizowane kolory | Materiał przewodzący: | Miedź |
Podkreślić: | Zastosowane kolory BVR Drut elektryczny,Wielogórkowy przewód elektryczny BVR |
Drut BV składa się z jednego stałego przewodnika miedzianego z warstwą izolacyjną z chlorku poliwinilu (PVC).
Drut BVR jest wykonany z wielu przewodników miedzianych z warstwą izolacyjną PVC. Jest bardziej elastyczny niż drut BV, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wymagających gięcia i ruchu.
Przesyłki elektryczne, urządzenia stałe, użytkowanie przemysłowe
Nazwa produktu:Włókno izolacyjne z miedzianego rdzenia z PVC ((BV)
Kierowca: Miedź wygrzana
Izolacja: RoHS 70°C PVC,maksymalna temperatura przewodnikanie przekracza 70°C;
Maksymalna temperatura przewodnika BV-90 nie przekracza 90 °C°C
Narysowane napięcie: 450/750V ((1,5-400mm2), 300/500V ((0,5-1mm2)
kolor: Czerwony,żółty,niebieski,zielony,czarny,biały,zielony/żółty
Nazwa.Przeciśnienie | Grubość izolacji | Złośliwy. | Max.R przewodnika w temperaturze 90°C | Min.Oporność izolacyjna w temperaturze 20°C | Przybliżona waga | ||
Wskaźnik | Górna granica | ||||||
mm2 | mm | mm | mm | m ohm/km | Ohm ̇km | kg/km | |
0.5 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | 0.015 | 36.0 | 9.9 | |
0.75 | 0.6 | 2.1 | 2.5 | 0.013 | 24.5 | 13.0 | |
1 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.012 | 18.1 | 15.5 | |
1.5 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | 12.1 | 21.0 | |
2.5 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.009 | 7.41 | 32.5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532