Szczegóły Produktu:
|
Materiał izolacyjny: | Żadnego | Zastosowanie: | Nad głową |
---|---|---|---|
Materiał przewodzący: | wszystko aluminiowe | Kurtka: | Żadnego |
Rodzaj: | goły dyrygent | Wielkość: | 4-1000 mm2 |
Podkreślić: | Niestandardowy przewodnik AAC Aluminium Bare,Przewodnik goły kablu elektrycznego |
Wnioski
Wyroby z włókien sztucznych
Klasa AA: dla gołych przewodników zwykle stosowanych w liniach powietrznych.
Klasa A: dla przewodników, które mają być pokryte materiałami odpornymi na warunki atmosferyczne, oraz dla gołych przewodników, w których wymagana jest większa elastyczność.
Wyroby z aluminium stopu 1350-H19, z koncentrycznym prętem
1. AAC: Cały Aluminiowy Przewodnik
2.ACSR:Cześć aluminiowa ze wzmocnioną stali przewodzącej
3. AAAC:Wszystko stop aluminiowy przewodnik
4. AACSR: Aluminiowy Stop Przewodzący Wzmocniony Stalowy
5.ACAR:Wzmocnione stopem aluminium
6.ACSR/AW: Aluminiowy przewodnik Aluminiowe stalowe armatury
Charakterystyka techniczna przewodników Al/chiny standard GB1179: | ||||||||||
Nazwa |
Wylotowanie na morzu | Oblicz |
Ogólnie |
D,C | Oblicz | Oblicz |
Ciągłe noszenie | |||
Obszar | Liczba | d Obszar | Średnica | Odporność | d | d Waga | Pojemność ((A) | |||
Średnica | c | Złamanie | ||||||||
mm2 | Nie. | mm2 | mm | Q/km | Obciążenie N | kg/km | 70°C | 80°C | 90°C | |
16 | 7/170 | 15.89 | 5.10 | 1.80200 | 2840 | 43.5 | 84 | 100 | 112 | |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | 1.12700 | 4355 | 69.6 | 112 | 133 | 151 | |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | 0.83320 | 5760 | 94.1 | 135 | 161 | 183 | |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | 0.57860 | 7930 | 135.5 | 168 | 202 | 230 | |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | 0.40180 | 10950 | 195.1 | 210 | 253 | 289 | |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | 0.30090 | 14450 | 260.5 | 250 | 304 | 347 | |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | 0.23730 | 19420 | 333.5 | 289 | 353 | 405 | |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | 0.19430 | 23310 | 407.4 | 327 | 400 | 460 | |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | 0.15740 | 28440 | 503.0 | 371 | 456 | 526 | |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | 0.13710 | 32260 | 577.4 | 403 | 497 | 574 | |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | 0.12050 | 36260 | 656.9 | 435 | 538 | 522 | |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | 0.09689 | 46850 | 820.4 | 496 | 617 | 715 | |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | 0.07247 | 61150 | 1097.0 | 588 | 738 | 859 | |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | 0.05733 | 76370 | 1387.0 | 674 | 852 | 995 | |
630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | 0.04577 | 91940 | 1744.0 | 768 | 977 | 1145 | |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 | 0.03588 | 115900 | 2225.0 | 880 | 1129 | 1328 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532