Szczegóły Produktu:
|
Materiał przewodzący: | Miedź | Materiał izolacyjny: | XLPE |
---|---|---|---|
Kurtka: | PE | Rdzenie: | 1 RDZEŃ |
Ekran: | Kabel miedziany | Napęd nominalny: | 35 KV |
Podkreślić: | 1 Rdzeń Kabel średniego napięcia,Kabel pancerny 35KV MV |
1.Kierowca- aluminiowe lub miedziane wiązki.
2.Kierowcaekran - wytłoczony z przewodzącego nadtlenku PE.
3.Izolacja - peroxid PE połączony.
4.Izolacja ekran- wytłuszczone z przewodzącego nadtlenku PE.
5- Połączone.ekran:
5.1 Warstwa przewodzących taśm papierowych lub przewodzących taśm polimerowych o grubości minimalnej 0,2 mm.
5.2. warstwa drutu miedzianego o nominalnej średnicy od 0,7 do 2,0 mm, na którą w spiralce nakładana jest miedziana taśma o minimalnej grubości 0,1 mm. Minimalna szerokość taśmy wynosi 8 mm.
Kable średniego napięcia (MV), działające zazwyczaj w zakresie napięcia od 1 kV do 35 kV, są niezbędnymi elementami nowoczesnych systemów dystrybucji energii elektrycznej.Są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach ze względu na ich zdolność do efektywnego przesyłania energii elektrycznej na średnie odległości z minimalnymi stratami.
Tabela 1-6026/35 ((26/45) kV Jednokernikowy XLPE izolowany PVC/PE, owinięty kablem zasilania i taśmą stalową, o opancerzonym kablu zasilania | |||||||||||
Nazwa - Nie, nie. przecinkowe obszar przewodnik (mm2) |
Ogólnie średnica z Przewodnik (mm) |
Normalne grubość z izolacja (mm) |
Kable zasilania bez opancerzenia |
Kabel napędowy opancerzony |
|||||||
Normalne grubość obudowa (mm) |
Przybliż. Ogólnie średnica (mm) |
Przybliżona waga (kg/km) |
Gęstość z stali taśma (mm) |
Normalne grubość obudowa (mm) |
Przybliż. Ogólnie średnica (mm) |
Przybliżona waga (kg/km) |
|||||
Cu | Al. | Cu | Al. | ||||||||
1x50 | 8.1 | 10.5 | 2.2 | 39 | 1768 | 1458 | 0.5 | 2.3 | 43 | 2636 | 2351 |
1x70 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 41 | 2050 | 1616 | 0.5 | 2.4 | 45 | 2961 | 2550 |
1x95 | 11.5 | 10.5 | 2.3 | 43 | 2388 | 1799 | 0.5 | 2.5 | 47 | 3344 | 2773 |
1x120 | 13.0 | 10.5 | 2.3 | 44 | 2689 | 1945 | 0.5 | 2.5 | 48 | 3689 | 2969 |
1x150 | 14.4 | 10.5 | 2.4 | 45 | 3065 | 2135 | 0.5 | 2.6 | 50 | 4040 | 3150 |
1x185 | 16.1 | 10.5 | 2.4 | 47 | 3483 | 2336 | 0.5 | 2.6 | 52 | 4476 | 3364 |
1x240 | 18.3 | 10.5 | 2.5 | 50 | 4123 | 2635 | 0.5 | 2.7 | 54 | 5245 | 3783 |
1x300 | 20.6 | 10.5 | 2.6 | 52 | 4818 | 2958 | 0.5 | 2.8 | 57 | 5976 | 4138 |
1x400 | 23.3 | 10.5 | 2.7 | 55 | 5947 | 3467 | 0.5 | 2.9 | 60 | 6976 | 4642 |
1x500 | 26.7 | 10.5 | 2.8 | 61 | 6949 | 3849 | 一 | - | - | - | - |
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532