Szczegóły Produktu:
|
Materiał izolacyjny: | XLPE | Kurtka: | XLPO |
---|---|---|---|
Materiał przewodzący: | Tinna miedź klasy 5 | Zastosowanie: | Budowa |
Rdzeń: | 1 RDZEŃ | Kolor: | Czarne /inne kolory dostępne na żądanie |
Podkreślić: | 10 mm opakowane miedziane kable słoneczne,Przewód słoneczny PV odporny na warunki pogodowe |
NOMINAL Krzyżówka Obszar sekcji mm2 |
Maksymalny rezystancja prądu stałego Wykorzystanie urządzeń do kontroli temperatury ohm/km |
Maksymalny rezystancja prądu stałego Wykorzystanie urządzenia do kontroli temperatury ohm/km |
Obecnie Wyniki badania ZAWAGA Ampery |
||
Jednorazowy kabel W powietrzu |
Jednorazowy kabel Na powierzchni |
Dwa przyległe kable Na Powierzchnia |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532