Szczegóły Produktu:
|
Materiał izolacyjny: | XLPE | Zastosowanie: | Budowa |
---|---|---|---|
Materiał przewodzący: | Miedź | obudowa: | PVC |
Rdzenie: | 4core | Zbroja: | Nieopancerzony |
Podkreślić: | Nieopancerzone kable izolowane XLPE,LV Xlpe Izolowany kabel pokryty osłoną z PVC |
Maszyny i sprzęt Przekaz prądu ️ Niezawodna transmisja energii dla silników, pomp i systemów sterowania.
Tymczasowe zasilanie ️ Wydarzenia, miejsca budowy i przenośne instalacje (gdzie ochrona mechaniczna nie jest kluczowa).
Izolacja XLPE Wzrost odporności termicznej (do90°C) w porównaniu ze standardowymi kablami PVC.
Włókna z tworzywa sztucznego️ odporność na wilgoć, ścieranie i działanie chemiczne do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Przewodnik miedziany- Doskonała przewodność, elastyczność i odporność na korozję.
Nieopancerzone (nieopancerzone)️ Lekkie, tanie i łatwe do zainstalowania w kanałach, tackach lub kanałach.
IEC 60502-1 / BS 5467 / VDE 0276-603 (dla XLPE izolowanych kabli LV).
Odpowiednie dla suchego, wilgotnego i umiarkowanie surowego środowiska (nie zaleca się bezpośredniego zakopania bez dodatkowej ochrony).
Budowa
Przewodniki:Miedź wygrzana, zwykła, stała
Izolacja:Węglowodory i ich części, z wyłączeniem:
Powierzchnia zewnętrznaWyniki badań
Liczba rdzeni i nominalny przekrój poprzeczny | Grubość izolacji | Gęstość osłony | Przybliżona średnica całkowita | Przybliżona waga | Maksymalny opór prądu stałego przewodnika ((20°C) | Pojemność bieżąca | |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | W powietrzu (A) | Na ziemi (A) |
4x1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 160 | 12.1 | 21 | 30 |
4x2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 210 | 7.41 | 28 | 39 |
4X4 | 0.7 | 1.8 | 14.8 | 280 | 4.61 | 37 | 51 |
4X6 | 0.7 | 1.8 | 16.0 | 380 | 3.08 | 47 | 64 |
4X10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 530 | 1.83 | 65 | 86 |
4X16 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 800 | 1.15 | 84 | 110 |
4X25 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1240 | 0.727 | 110 | 140 |
4X35 | 0.9 | 1.8 | 28.3 | 1600 | 0.524 | 135 | 170 |
4X50 | 1.0 | 1.8 | 28.4 | 2000 | 0.387 | 170 | 205 |
4X70 | 1.1 | 2.0 | 33.1 | 2800 | 0.268 | 215 | 250 |
4X95 | 1.1 | 2.1 | 37.1 | 4000 | 0.193 | 265 | 300 |
4X120 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 5000 | 0.153 | 310 | 345 |
4X150 | 1.4 | 2.4 | 45.2 | 6100 | 0.124 | 350 | 385 |
4X185 | 1.6 | 2.6 | 52.1 | 7600 | 0.0991 | 405 | 435 |
4X240 | 1.7 | 2.8 | 57.8 | 9500 | 0.0754 | 480 | 500 |
4X300 | 1.8 | 3.0 | 63.5 | 12000 | 0.0601 | 555 | 565 |
4X400 | 2.0 | 3.3 | 70.9 | 16000 | 0.0470 | 640 | 640 |
1.Produkcja kabli na zamówienie
2.Usługi OEM/ODM
3.Badania i certyfikacja
4.Wsparcie techniczne i doradztwo
5.Logistyka i opakowania
6.Usługi posprzedażowe
7.Zrównoważone rozwiązania
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532