Szczegóły Produktu:
|
Typ przewodnika: | na mieliźnie | Napęd nominalny: | 300/500 V, 450/750 V |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Mieszkaniowy/komercyjny | Kluczowe słowa: | Kabel Ziemi, drut uziemienia |
Materiał: | Miedź | Kolor: | Dostosowywalne |
Podkreślić: | Przewód elektryczny H05V-R,Przewód elektryczny DIN VDE 0281-3,Przewód budowlany z izolacją PVC |
Przewód elektryczny H05V-R, izolowany PVC, przewód budowlany DIN VDE 0281-3 DIN EN 60228 BS6004
Przewód BV, w skrócie drut miedziany z tworzywa sztucznego, znany również jako drut przyłączeniowy z izolacją PVC z rdzeniem miedzianym. V reprezentuje izolację z polichlorku winylu. Nadaje się do kabli i przewodów stosowanych w elektrowniach, urządzeniach codziennego użytku, instrumentach i sprzęcie telekomunikacyjnym o napięciu AC 450/750V i niższym.
Przewodnik: Linka miedziana
Izolacja: PVC (polichlorek winylu)
Napięcie znamionowe: 450/750V lub 300/500V
Temperatura pracy
Maksymalna temperatura pracy przewodnika:+70℃
Temperatura otoczenia podczas pracy: -15℃~+40℃
Temperatura układania kabli:Nie mniej niż 0℃ (Gdy temperatura otoczenia jest poniżej 0℃, kabel należy wstępnie podgrzać.)
Minimalny promień gięcia
6D (D to rzeczywista średnica zewnętrzna kabla)
Przekrój | Budowa przewodnika | Grubość izolacji | Średnica zewnętrzna maks. | Minimalna rezystancja izolacji przy 70°C | Waga ok. |
(mm2) | (Nr/mm) | (mm) | (mm) | (ohm/Km) | (Kg/Km) |
1x0.75 | 7/0.97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
1x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 3 | / | 14 |
1x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 0.01 | 21 |
1x2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 32 |
1x4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 0.008 | 45 |
1x6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 0.007 | 65 |
1x10 | 7/1.35 | 1 | 6.8 | 0.007 | 110 |
1x16 | 7/1.70 | 1 | 8 | 0.005 | 165 |
1x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0.005 | 264 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 11 | 0.004 | 360 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 13 | 0.005 | 490 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0.004 | 685 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.004 | 946 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0.003 | 1181 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0.003 | 1453 |
1x185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 0.003 | 1821 |
1x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.003 | 2383 |
1x300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.003 | 2983 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.003 | 3800 |
P1: Czy jesteś fabryką czy handlowcem?
A1: Jesteśmy fabryką, posiadamy bazy produkcyjne w prowincji Hebei
P2 : A co z czasem dostawy?
A2: Ogólnie rzecz biorąc, możemy zakończyć produkcję i dostarczyć towar w ciągu 7 dni. Jeśli Twoje zamówienie jest duże, skonsultuj się z naszym personelem sprzedaży w celu uzyskania konkretnego czasu produkcji.
P3 : Czy możesz zaoferować usługę próbki?
A3: Tak, możemy zaoferować bezpłatną próbkę, ale koszt wysyłki musi zostać poniesiony przez Ciebie.
P4 : A co z obsługą posprzedażną?
A4 : Mamy profesjonalny zespół sprzedaży, który dokładnie rozumie Twoje potrzeby przed sprzedażą i stara się uniknąć problemów. Po sprzedaży, jeśli masz jakieś pytania dotyczące produktu, zapraszamy do konsultacji.
P5 : Czy możesz zaakceptować OEM?
A5 : Tak, możemy. Zapraszamy do poinformowania nas o swoich wymaganiach, a nasi profesjonalni inżynierowie pomogą Ci opracować najbardziej odpowiedni plan.
P6 : Dlaczego warto wybrać Twoją firmę?
A6 : Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji i eksporcie przewodów i kabli, dobrze znamy każdy szczegół podczas eksportu i każdy wskaźnik kabla. Dlatego współpraca z nami będzie znacznie łatwiejsza
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532