Szczegóły Produktu:
|
napięcie: | 0,6/1kV | Izolacja: | XLPE |
---|---|---|---|
Kurtka: | LSZH | Cechy: | LSZH |
Nie rdzenie: | 1,2,3,4,5 | Normy: | VDE 0276 Part 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
Do instalacji w ziemi, na zewnątrz, wewnątrz i w kanałach kablowych dla elektrowni, przemysłu i sieci dystrybucyjnych.
Nominalny Przewodnik Powierzchnia |
Nominalny Przewodnik Waga |
Nominalna Izolacja Grubość |
Nad Drutem nad Izolacją |
Nominalny Ekran Powierzchnia na Każdy Żyła |
Ilość i Nominalna Średnica Drutów Nominalna Średnica |
Nad Drutem Ekran Nominalna Średnica Zewnętrzna |
Przybliżona Waga |
mm2 mm |
mm | 50 | 50 | 50 | mm | mm | 50 | 50 | 8.0 |
8.0 | 68.7 | 68.7 | 34/1.35 | 6850 | 34.3 | 1700 | 70 | 9.6 |
8.0 | 27.1 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 2150 | 95 | 11.5 |
8.0 | 29.0 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 2450 | 120 | 13.1 |
8.0 | 30.6 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 2800 | 150 | 14.5 |
8.0 | 32.0 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 3100 | 185 | 16.1 |
8.0 | 33.6 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 3450 | 240 | 18.5 |
8.0 | 36.0 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 4100 | 300 | 20.7 |
8.0 | 38.4 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 4750 | 400 | 23.6 |
8.0 | 41.3 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 5750 | 500 | 26.5 |
8.0 | 44.2 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 6850 | 630 | 29.9 |
8.0 | 47.9 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 8150 | 800 | 35.9 |
8.0 | 54.0 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 10200 | 1000 | 40.2 |
8.0 | 59.5 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 12200 | 1200 | 43.8 |
8.0 | 63.5 | 68.7 | 48/1.35 | 68.0 | 75.2 | 14200 | NASZA FABRYKA | ZASTOSOWANIE |
2. Jakie są korzyści z używania kabli pancernych?
Kable pancerne są świetne, ponieważ są odporne na uszkodzenia mechaniczne i mogą wytrzymać trudne warunki. Są w zasadzie jak powłoka ochronna, która chroni je przed uderzeniami fizycznymi, szkodnikami i wszelkimi zewnętrznymi naciskami.
3. Gdzie zwykle stosuje się kable średniego napięcia, bezhalogenowe, niskodymne, pancerne?
Budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe lub wszędzie tam, gdzie istnieje wyższe ryzyko pożaru.
4. Jak konstrukcja tych kabli wpływa na sposób ich instalacji?
Cóż, konstrukcja - zwłaszcza opancerzenie - może oznaczać, że potrzebujesz określonych metod instalacji, aby wszystko działało dobrze. Musisz pomyśleć o takich rzeczach, jak promień gięcia i sposób podłączenia wszystkiego.
5. Jak te kable pomagają środowisku?
Używając materiałów bezhalogenowych i wytwarzając mało dymu, kable te w dużym stopniu zmniejszają swój wpływ na środowisko. Naprawdę zwiększają bezpieczeństwo w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi.
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532