Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Linia dystrybucji ogólnej | Rdzenie nos: | 1,2,3,4 więcej multaraku |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe: | 15/35 kV | Stopień instalacji: | -20 ℃ -90 ℃ |
Neutralni posłańcy: | AAC, AAAC lub ACSR | Izolacja: | PE/PVC |
Podkreślić: | 15/35kV kabel antenowy AAC,Kabel AAAC do linii powietrznej,Kabel ACSR ABC do linii elektroenergetycznych |
Sekcja nominalna | Nominalna grubość izolacji | Maksymalne przejście okablowania | Sparmu napięcie prąd naprzemiennie | napięcie iskier DC |
---|---|---|---|---|
MM2 | mm | mm | Kv | Kv |
10 | 1.14 | 389 | 10 | 16.5 |
16 | 1.14 | 453 | 10 | 16.5 |
25 | 1.14 | 530 | 12.5 | 21 |
35 | 1.14 | 601 | 15 | 24 |
50 | 1,52 | 742 | 15 | 24 |
70 | 1,52 | 843 | 15 | 24 |
95 | 1,52 | 950 | 15 | 24 |
120 | 2.03 | 1109 | 15 | 24 |
150 | 2.03 | 1210 | 15 | 24 |
185 | 2.03 | 1315 | 15 | 24 |
240 | 2.03 | 1464 | 17.5 | 30 |
Osoba kontaktowa: Mr. Bai
Tel: +8619829885532